最新:113068411期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113068411 | 12-02 23:55:00 | 7+0+5=12 |
113068410 | 12-02 23:50:00 | 8+6+6=20 |
113068409 | 12-02 23:45:00 | 2+4+4=10 |
113068408 | 12-02 23:40:00 | 7+8+0=15 |
113068407 | 12-02 23:35:00 | 6+8+0=14 |
113068406 | 12-02 23:30:00 | 3+7+2=12 |
113068405 | 12-02 23:25:00 | 1+6+9=16 |
113068404 | 12-02 23:20:00 | 3+1+0=04 |
113068403 | 12-02 23:15:00 | 0+0+6=06 |
113068402 | 12-02 23:10:00 | 6+3+1=10 |
113068401 | 12-02 23:05:00 | 2+1+5=08 |
113068400 | 12-02 23:00:00 | 5+5+1=11 |
113068399 | 12-02 22:55:00 | 0+6+4=10 |
113068398 | 12-02 22:50:00 | 5+6+8=19 |
113068397 | 12-02 22:45:00 | 8+6+1=15 |
113068396 | 12-02 22:40:00 | 6+4+7=17 |
113068395 | 12-02 22:35:00 | 9+1+6=16 |
113068394 | 12-02 22:30:00 | 3+5+5=13 |
113068393 | 12-02 22:25:00 | 6+5+0=11 |
113068392 | 12-02 22:20:00 | 6+5+3=14 |
113068391 | 12-02 22:15:00 | 9+0+8=17 |
113068390 | 12-02 22:10:00 | 3+5+1=09 |
113068389 | 12-02 22:05:00 | 5+7+6=18 |
113068388 | 12-02 22:00:00 | 6+6+8=20 |
113068387 | 12-02 21:55:00 | 2+1+7=10 |
113068386 | 12-02 21:50:00 | 5+3+9=17 |
113068385 | 12-02 21:45:00 | 6+7+3=16 |
113068384 | 12-02 21:40:00 | 8+1+4=13 |
113068383 | 12-02 21:35:00 | 2+3+4=09 |
113068382 | 12-02 21:30:00 | 4+0+0=04 |
113068381 | 12-02 21:25:00 | 9+1+2=12 |
113068380 | 12-02 21:20:00 | 0+5+5=10 |
113068379 | 12-02 21:15:00 | 7+2+2=11 |
113068378 | 12-02 21:10:00 | 3+0+4=07 |
113068377 | 12-02 21:05:00 | 2+4+5=11 |
113068376 | 12-02 21:00:00 | 5+0+6=11 |
113068375 | 12-02 20:55:00 | 5+9+9=23 |
113068374 | 12-02 20:50:00 | 1+5+4=10 |
113068373 | 12-02 20:45:00 | 5+6+7=18 |
113068372 | 12-02 20:40:00 | 4+0+1=05 |
113068371 | 12-02 20:35:00 | 0+1+0=01 |
113068370 | 12-02 20:30:00 | 2+5+6=13 |
113068369 | 12-02 20:25:00 | 9+1+2=12 |
113068368 | 12-02 20:20:00 | 9+5+6=20 |
113068367 | 12-02 20:15:00 | 8+4+8=20 |
113068366 | 12-02 20:10:00 | 3+5+5=13 |
113068365 | 12-02 20:05:00 | 2+3+9=14 |
113068364 | 12-02 20:00:00 | 3+7+0=10 |
113068363 | 12-02 19:55:00 | 8+0+0=08 |
113068362 | 12-02 19:50:00 | 2+6+1=09 |
113068361 | 12-02 19:45:00 | 1+6+0=07 |
113068360 | 12-02 19:40:00 | 7+3+4=14 |
113068359 | 12-02 19:35:00 | 0+1+5=06 |
113068358 | 12-02 19:30:00 | 5+7+9=21 |
113068357 | 12-02 19:25:00 | 7+3+1=11 |
113068356 | 12-02 19:20:00 | 5+9+1=15 |
113068355 | 12-02 19:15:00 | 5+3+2=10 |
113068354 | 12-02 19:10:00 | 3+3+4=10 |
113068353 | 12-02 19:05:00 | 8+4+6=18 |
113068352 | 12-02 19:00:00 | 0+5+2=07 |
113068351 | 12-02 18:55:00 | 3+5+3=11 |
113068350 | 12-02 18:50:00 | 1+4+8=13 |
113068349 | 12-02 18:45:00 | 2+4+3=09 |
113068348 | 12-02 18:40:00 | 1+2+2=05 |
113068347 | 12-02 18:35:00 | 4+6+3=13 |
113068346 | 12-02 18:30:00 | 6+8+2=16 |
113068345 | 12-02 18:25:00 | 8+0+4=12 |
113068344 | 12-02 18:20:00 | 0+3+3=06 |
113068343 | 12-02 18:15:00 | 8+3+5=16 |
113068342 | 12-02 18:10:00 | 0+0+3=03 |
113068341 | 12-02 18:05:00 | 9+8+1=18 |
113068340 | 12-02 18:00:00 | 2+8+1=11 |
113068339 | 12-02 17:55:00 | 3+1+9=13 |
113068338 | 12-02 17:50:00 | 0+8+6=14 |
113068337 | 12-02 17:45:00 | 0+5+1=06 |
113068336 | 12-02 17:40:00 | 0+4+9=13 |
113068335 | 12-02 17:35:00 | 3+2+7=12 |
113068334 | 12-02 17:30:00 | 4+3+1=08 |
113068333 | 12-02 17:25:00 | 9+2+7=18 |
113068332 | 12-02 17:20:00 | 7+3+8=18 |
113068331 | 12-02 17:15:00 | 7+3+8=18 |
113068330 | 12-02 17:10:00 | 6+3+2=11 |
113068329 | 12-02 17:05:00 | 4+5+9=18 |
113068328 | 12-02 17:00:00 | 5+6+7=18 |
113068327 | 12-02 16:55:00 | 3+8+1=12 |
113068326 | 12-02 16:50:00 | 7+5+1=13 |
113068325 | 12-02 16:45:00 | 8+4+8=20 |
113068324 | 12-02 16:40:00 | 1+1+6=08 |
113068323 | 12-02 16:35:00 | 3+3+8=14 |
113068322 | 12-02 16:30:00 | 2+0+3=05 |
113068321 | 12-02 16:25:00 | 1+2+3=06 |
113068320 | 12-02 16:20:00 | 0+1+7=08 |
113068319 | 12-02 16:15:00 | 3+1+1=05 |
113068318 | 12-02 16:10:00 | 6+6+9=21 |
113068317 | 12-02 16:05:00 | 9+1+4=14 |
113068316 | 12-02 16:00:00 | 5+6+8=19 |
113068315 | 12-02 15:55:00 | 7+3+4=14 |
113068314 | 12-02 15:50:00 | 9+6+2=17 |
113068313 | 12-02 15:45:00 | 0+9+6=15 |
113068312 | 12-02 15:40:00 | 2+6+1=09 |
Copyright © 2024 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113068411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068410 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068404 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068403 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068402 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068400 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068399 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068397 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068394 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068393 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068391 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068388 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068386 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068385 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068384 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068383 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068382 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068378 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068377 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068376 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068375 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068374 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068372 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068371 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068369 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068367 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068365 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068364 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068363 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068362 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068361 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068359 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068358 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068357 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068356 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068353 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068349 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068348 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068345 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068344 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068343 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068342 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068341 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068340 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068338 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068337 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068334 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068332 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068331 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068330 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068328 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068327 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068325 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068324 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068322 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068321 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068319 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068318 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068317 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068316 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068315 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068314 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068313 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068312 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 53 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 142 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 69 ) 期 | 24 | 未开 ( 111 ) 期 |
2 | 未开 ( 264 ) 期 | 25 | 未开 ( 264 ) 期 |
1 | 未开 ( 40 ) 期 | 26 | 未开 ( 1227 ) 期 |
0 | 未开 ( 606 ) 期 | 27 | 未开 ( 841 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
68412 | --- | 小 | 单 | |
68411 | 12 | 小 | 单 | |
68410 | 20 | 大 | 双 | |
68409 | 10 | 大 | 单 | |
68408 | 15 | 大 | 双 | |
68407 | 14 | 大 | 双 | |
68406 | 12 | 大 | 单 | |
68405 | 16 | 小 | 双 | |
68404 | 04 | 大 | 单 | |
68403 | 06 | 大 | 双 | |
68402 | 10 | 小 | 单 | |
68401 | 08 | 小 | 双 | |
68400 | 11 | 大 | 单 | |
68399 | 10 | 大 | 双 | |
68398 | 19 | 大 | 单 | |
68397 | 15 | 大 | 单 | |
68396 | 17 | 大 | 单 | |
68395 | 16 | 大 | 双 | |
68394 | 13 | 大 | 双 | |
68393 | 11 | 大 | 单 | |
68392 | 14 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.