最新:3220346期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3220346 | 12-03 01:58:30 | 9+7+5=21 |
3220345 | 12-03 01:55:00 | 3+1+6=10 |
3220344 | 12-03 01:51:30 | 9+8+5=22 |
3220343 | 12-03 01:48:00 | 8+9+8=25 |
3220342 | 12-03 01:44:30 | 0+2+9=11 |
3220341 | 12-03 01:41:00 | 8+7+4=19 |
3220340 | 12-03 01:37:30 | 8+2+7=17 |
3220339 | 12-03 01:34:00 | 3+3+5=11 |
3220338 | 12-03 01:30:30 | 3+7+6=16 |
3220337 | 12-03 01:27:00 | 2+8+0=10 |
3220336 | 12-03 01:23:30 | 5+4+8=17 |
3220335 | 12-03 01:20:00 | 2+5+6=13 |
3220334 | 12-03 01:16:30 | 7+7+7=21 |
3220333 | 12-03 01:13:00 | 3+4+8=15 |
3220332 | 12-03 01:09:30 | 1+2+7=10 |
3220331 | 12-03 01:06:00 | 0+1+9=10 |
3220330 | 12-03 01:02:30 | 3+6+4=13 |
3220329 | 12-03 00:59:00 | 1+1+8=10 |
3220328 | 12-03 00:55:30 | 3+9+6=18 |
3220327 | 12-03 00:52:00 | 7+0+5=12 |
3220326 | 12-03 00:48:30 | 4+5+6=15 |
3220325 | 12-03 00:45:00 | 2+8+3=13 |
3220324 | 12-03 00:41:30 | 5+0+6=11 |
3220323 | 12-03 00:38:00 | 8+2+2=12 |
3220322 | 12-03 00:34:30 | 9+6+3=18 |
3220321 | 12-03 00:31:00 | 6+9+0=15 |
3220320 | 12-03 00:27:30 | 8+9+1=18 |
3220319 | 12-03 00:24:00 | 5+5+3=13 |
3220318 | 12-03 00:20:30 | 9+6+5=20 |
3220317 | 12-03 00:17:00 | 9+3+8=20 |
3220316 | 12-03 00:13:30 | 6+5+4=15 |
3220315 | 12-03 00:10:00 | 9+4+6=19 |
3220314 | 12-03 00:06:30 | 9+5+6=20 |
3220313 | 12-03 00:03:00 | 3+4+3=10 |
3220312 | 12-02 23:59:30 | 4+1+0=05 |
3220311 | 12-02 23:56:00 | 8+8+7=23 |
3220310 | 12-02 23:52:30 | 4+4+7=15 |
3220309 | 12-02 23:49:00 | 6+9+3=18 |
3220308 | 12-02 23:45:30 | 8+6+9=23 |
3220307 | 12-02 23:42:00 | 7+2+9=18 |
3220306 | 12-02 23:38:30 | 8+6+4=18 |
3220305 | 12-02 23:35:00 | 4+6+6=16 |
3220304 | 12-02 23:31:30 | 2+7+9=18 |
3220303 | 12-02 23:28:00 | 3+1+6=10 |
3220302 | 12-02 23:24:30 | 3+7+6=16 |
3220301 | 12-02 23:21:00 | 0+2+3=05 |
3220300 | 12-02 23:17:30 | 7+5+9=21 |
3220299 | 12-02 23:14:00 | 4+8+8=20 |
3220298 | 12-02 23:10:30 | 7+3+3=13 |
3220297 | 12-02 23:07:00 | 5+9+5=19 |
3220296 | 12-02 23:03:30 | 2+8+4=14 |
3220295 | 12-02 23:00:00 | 4+4+9=17 |
3220294 | 12-02 22:56:30 | 0+8+0=08 |
3220293 | 12-02 22:53:00 | 5+7+6=18 |
3220292 | 12-02 22:49:30 | 8+8+0=16 |
3220291 | 12-02 22:46:00 | 0+5+1=06 |
3220290 | 12-02 22:42:30 | 4+3+4=11 |
3220289 | 12-02 22:39:00 | 0+0+8=08 |
3220288 | 12-02 22:35:30 | 3+9+7=19 |
3220287 | 12-02 22:32:00 | 7+7+3=17 |
3220286 | 12-02 22:28:30 | 1+3+0=04 |
3220285 | 12-02 22:25:00 | 4+0+6=10 |
3220284 | 12-02 22:21:30 | 1+8+0=09 |
3220283 | 12-02 22:18:00 | 7+9+9=25 |
3220282 | 12-02 22:14:30 | 9+3+6=18 |
3220281 | 12-02 22:11:00 | 6+0+6=12 |
3220280 | 12-02 22:07:30 | 5+0+0=05 |
3220279 | 12-02 22:04:00 | 4+6+0=10 |
3220278 | 12-02 22:00:30 | 6+7+3=16 |
3220277 | 12-02 21:57:00 | 7+0+0=07 |
3220276 | 12-02 21:53:30 | 3+5+5=13 |
3220275 | 12-02 21:50:00 | 0+8+1=09 |
3220274 | 12-02 21:46:30 | 0+2+3=05 |
3220273 | 12-02 21:43:00 | 9+1+2=12 |
3220272 | 12-02 21:39:30 | 8+7+8=23 |
3220271 | 12-02 21:36:00 | 5+3+7=15 |
3220270 | 12-02 21:32:30 | 7+2+8=17 |
3220269 | 12-02 21:29:00 | 6+9+4=19 |
3220268 | 12-02 21:25:30 | 4+6+6=16 |
3220267 | 12-02 21:22:00 | 7+7+0=14 |
3220266 | 12-02 21:18:30 | 2+1+3=06 |
3220265 | 12-02 21:15:00 | 8+8+0=16 |
3220264 | 12-02 21:11:30 | 5+4+8=17 |
3220263 | 12-02 21:08:00 | 0+5+9=14 |
3220262 | 12-02 21:04:30 | 1+2+9=12 |
3220261 | 12-02 21:01:00 | 2+8+9=19 |
3220260 | 12-02 20:57:30 | 8+4+8=20 |
3220259 | 12-02 20:54:00 | 6+6+7=19 |
3220258 | 12-02 20:50:30 | 4+5+9=18 |
3220257 | 12-02 20:47:00 | 2+0+1=03 |
3220256 | 12-02 20:43:30 | 6+6+6=18 |
3220255 | 12-02 20:40:00 | 8+3+6=17 |
3220254 | 12-02 20:36:30 | 6+9+9=24 |
3220253 | 12-02 20:33:00 | 9+3+5=17 |
3220252 | 12-02 19:56:30 | 5+1+4=10 |
3220251 | 12-02 19:53:00 | 0+8+8=16 |
3220250 | 12-02 19:49:30 | 4+2+0=06 |
3220249 | 12-02 19:46:00 | 7+1+4=12 |
3220248 | 12-02 19:42:30 | 1+2+6=09 |
3220247 | 12-02 19:39:00 | 1+8+1=10 |
Copyright © 2024 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3220346 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220344 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220343 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220342 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220341 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220338 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220337 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220336 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220335 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220334 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220332 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220331 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220329 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220328 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220327 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220326 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220325 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220324 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220323 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220322 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220320 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220318 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220315 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220314 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220313 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220312 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220311 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220309 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220308 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220307 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220306 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220304 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220303 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220302 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220301 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220300 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220299 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220297 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220296 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220294 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220292 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220291 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220290 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220289 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220288 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220287 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220286 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220285 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220284 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220283 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220282 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220280 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220279 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220278 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220277 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220276 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220275 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220274 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220273 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220272 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220270 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220269 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220268 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220266 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220265 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220264 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220263 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220261 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220260 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220259 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220258 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220257 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220256 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220255 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220254 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220251 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220250 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220248 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220247 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 34 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 50 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 62 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 69 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 55 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 89 ) 期 | 24 | 未开 ( 92 ) 期 |
2 | 未开 ( 3 ) 期 | 25 | 未开 ( 3 ) 期 |
1 | 未开 ( 121 ) 期 | 26 | 未开 ( 411 ) 期 |
0 | 未开 ( 1084 ) 期 | 27 | 未开 ( 1504 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
347 | --- | 小 | 双 | |
346 | 21 | 小 | 双 | |
345 | 10 | 小 | 双 | |
344 | 22 | 大 | 单 | |
343 | 25 | 大 | 单 | |
342 | 11 | 大 | 单 | |
341 | 19 | 大 | 双 | |
340 | 17 | 大 | 单 | |
339 | 11 | 大 | 单 | |
338 | 16 | 大 | 单 | |
337 | 10 | 小 | 单 | |
336 | 17 | 小 | 单 | |
335 | 13 | 大 | 双 | |
334 | 21 | 小 | 双 | |
333 | 15 | 大 | 双 | |
332 | 10 | 大 | 单 | |
331 | 10 | 大 | 双 | |
330 | 13 | 大 | 单 | |
329 | 10 | 大 | 双 | |
328 | 18 | 大 | 单 | |
327 | 12 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.