最新:113073338期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113073338 | 12-27 11:35:00 | 3+2+1=06 |
113073337 | 12-27 11:30:00 | 4+7+8=19 |
113073336 | 12-27 11:25:00 | 9+6+1=16 |
113073335 | 12-27 11:20:00 | 7+5+2=14 |
113073334 | 12-27 11:15:00 | 3+2+8=13 |
113073333 | 12-27 11:10:00 | 2+5+4=11 |
113073332 | 12-27 11:05:00 | 6+2+2=10 |
113073331 | 12-27 11:00:00 | 5+8+6=19 |
113073330 | 12-27 10:55:00 | 3+2+2=07 |
113073329 | 12-27 10:50:00 | 7+5+4=16 |
113073328 | 12-27 10:45:00 | 6+1+5=12 |
113073327 | 12-27 10:40:00 | 4+1+2=07 |
113073326 | 12-27 10:35:00 | 0+0+0=00 |
113073325 | 12-27 10:30:00 | 5+2+6=13 |
113073324 | 12-27 10:25:00 | 2+0+0=02 |
113073323 | 12-27 10:20:00 | 6+5+9=20 |
113073322 | 12-27 10:15:00 | 3+1+1=05 |
113073321 | 12-27 10:10:00 | 2+0+3=05 |
113073320 | 12-27 10:05:00 | 6+4+7=17 |
113073319 | 12-27 10:00:00 | 0+5+9=14 |
113073318 | 12-27 09:55:00 | 9+7+2=18 |
113073317 | 12-27 09:50:00 | 7+4+9=20 |
113073316 | 12-27 09:45:00 | 3+6+5=14 |
113073315 | 12-27 09:40:00 | 1+8+8=17 |
113073314 | 12-27 09:35:00 | 9+8+5=22 |
113073313 | 12-27 09:30:00 | 9+5+1=15 |
113073312 | 12-27 09:25:00 | 2+9+6=17 |
113073311 | 12-27 09:20:00 | 8+2+9=19 |
113073310 | 12-27 09:15:00 | 6+9+8=23 |
113073309 | 12-27 09:10:00 | 8+0+5=13 |
113073308 | 12-27 09:05:00 | 5+0+5=10 |
113073307 | 12-27 09:00:00 | 7+5+1=13 |
113073306 | 12-27 08:55:00 | 9+2+9=20 |
113073305 | 12-27 08:50:00 | 6+9+3=18 |
113073304 | 12-27 08:45:00 | 6+0+6=12 |
113073303 | 12-27 08:40:00 | 0+0+7=07 |
113073302 | 12-27 08:35:00 | 5+5+2=12 |
113073301 | 12-27 08:30:00 | 3+9+8=20 |
113073300 | 12-27 08:25:00 | 7+3+1=11 |
113073299 | 12-27 08:20:00 | 2+7+9=18 |
113073298 | 12-27 08:15:00 | 7+0+7=14 |
113073297 | 12-27 08:10:00 | 8+4+8=20 |
113073296 | 12-27 08:05:00 | 1+6+3=10 |
113073295 | 12-27 08:00:00 | 6+9+3=18 |
113073294 | 12-27 07:55:00 | 8+5+0=13 |
113073293 | 12-27 07:50:00 | 3+9+6=18 |
113073292 | 12-27 07:45:00 | 0+4+1=05 |
113073291 | 12-27 07:40:00 | 8+7+8=23 |
113073290 | 12-27 07:35:00 | 0+2+8=10 |
113073289 | 12-27 07:30:00 | 7+9+8=24 |
113073288 | 12-27 07:25:00 | 0+4+8=12 |
113073287 | 12-27 07:20:00 | 1+0+4=05 |
113073286 | 12-27 07:15:00 | 3+3+2=08 |
113073285 | 12-27 07:10:00 | 9+3+1=13 |
113073284 | 12-27 07:05:00 | 6+9+3=18 |
113073283 | 12-26 23:55:00 | 1+9+2=12 |
113073282 | 12-26 23:50:00 | 5+7+2=14 |
113073281 | 12-26 23:45:00 | 2+6+6=14 |
113073280 | 12-26 23:40:00 | 2+2+6=10 |
113073279 | 12-26 23:35:00 | 1+6+6=13 |
113073278 | 12-26 23:30:00 | 1+5+8=14 |
113073277 | 12-26 23:25:00 | 0+0+3=03 |
113073276 | 12-26 23:20:00 | 8+2+6=16 |
113073275 | 12-26 23:15:00 | 1+8+3=12 |
113073274 | 12-26 23:10:00 | 3+0+1=04 |
113073273 | 12-26 23:05:00 | 0+7+8=15 |
113073272 | 12-26 23:00:00 | 3+2+0=05 |
113073271 | 12-26 22:55:00 | 5+9+5=19 |
113073270 | 12-26 22:50:00 | 8+6+6=20 |
113073269 | 12-26 22:45:00 | 0+4+3=07 |
113073268 | 12-26 22:40:00 | 7+3+8=18 |
113073267 | 12-26 22:35:00 | 2+3+6=11 |
113073266 | 12-26 22:30:00 | 4+9+9=22 |
113073265 | 12-26 22:25:00 | 2+7+8=17 |
113073264 | 12-26 22:20:00 | 4+7+3=14 |
113073263 | 12-26 22:15:00 | 7+9+4=20 |
113073262 | 12-26 22:10:00 | 6+5+0=11 |
113073261 | 12-26 22:05:00 | 2+8+4=14 |
113073260 | 12-26 22:00:00 | 3+0+4=07 |
113073259 | 12-26 21:55:00 | 4+8+7=19 |
113073258 | 12-26 21:50:00 | 0+5+5=10 |
113073257 | 12-26 21:45:00 | 3+8+8=19 |
113073256 | 12-26 21:40:00 | 6+7+6=19 |
113073255 | 12-26 21:35:00 | 0+7+7=14 |
113073254 | 12-26 21:30:00 | 3+4+6=13 |
113073253 | 12-26 21:25:00 | 9+7+4=20 |
113073252 | 12-26 21:20:00 | 8+6+1=15 |
113073251 | 12-26 21:15:00 | 3+6+0=09 |
113073250 | 12-26 21:10:00 | 2+4+8=14 |
113073249 | 12-26 21:05:00 | 2+0+4=06 |
113073248 | 12-26 21:00:00 | 3+6+4=13 |
113073247 | 12-26 20:55:00 | 3+0+8=11 |
113073246 | 12-26 20:50:00 | 6+6+3=15 |
113073245 | 12-26 20:45:00 | 6+2+5=13 |
113073244 | 12-26 20:40:00 | 2+3+8=13 |
113073243 | 12-26 20:35:00 | 1+7+9=17 |
113073242 | 12-26 20:30:00 | 5+0+5=10 |
113073241 | 12-26 20:25:00 | 6+7+0=13 |
113073240 | 12-26 20:20:00 | 2+3+6=11 |
113073239 | 12-26 20:15:00 | 7+4+8=19 |
Copyright © 2024 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113073338 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073337 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073335 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073332 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073331 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073330 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073329 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073328 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073327 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073326 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073325 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073324 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073323 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073322 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073321 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073320 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073318 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073315 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073314 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073313 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073312 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073311 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073310 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073308 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073306 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073305 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073303 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073301 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073299 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073298 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073297 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073296 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073295 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073294 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073292 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073291 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073290 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073289 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073288 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073287 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073286 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073285 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073284 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073283 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073282 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073281 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073278 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073277 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073276 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073275 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073274 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073273 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073272 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073271 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073270 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073269 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073268 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073267 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073266 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073265 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073263 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073260 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073259 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073258 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073257 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073256 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073253 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073251 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073250 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113073249 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073247 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073246 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113073242 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113073241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073240 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113073239 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 87 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 123 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 64 ) 期 | 23 | 未开 ( 28 ) 期 |
3 | 未开 ( 61 ) 期 | 24 | 未开 ( 49 ) 期 |
2 | 未开 ( 149 ) 期 | 25 | 未开 ( 149 ) 期 |
1 | 未开 ( 1098 ) 期 | 26 | 未开 ( 403 ) 期 |
0 | 未开 ( 12 ) 期 | 27 | 未开 ( 720 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
73339 | --- | 小 | 双 | |
73338 | 06 | 小 | 双 | |
73337 | 19 | 大 | 单 | |
73336 | 16 | 小 | 双 | |
73335 | 14 | 大 | 单 | |
73334 | 13 | 小 | 单 | |
73333 | 11 | 大 | 双 | |
73332 | 10 | 大 | 单 | |
73331 | 19 | 大 | 单 | |
73330 | 07 | 小 | 单 | |
73329 | 16 | 小 | 双 | |
73328 | 12 | 小 | 单 | |
73327 | 07 | 大 | 双 | |
73326 | 00 | 小 | 单 | |
73325 | 13 | 大 | 双 | |
73324 | 02 | 小 | 双 | |
73323 | 20 | 大 | 单 | |
73322 | 05 | 大 | 双 | |
73321 | 05 | 大 | 单 | |
73320 | 17 | 小 | 单 | |
73319 | 14 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.