最新:905966期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
905966 | 12-27 11:05:00 | 0+1+2=03 |
905965 | 12-27 11:00:00 | 9+4+1=14 |
905964 | 12-27 10:55:00 | 1+2+2=05 |
905963 | 12-27 10:50:00 | 0+5+4=09 |
905962 | 12-27 10:45:00 | 5+9+5=19 |
905961 | 12-27 10:40:00 | 6+9+7=22 |
905960 | 12-27 10:35:00 | 5+9+2=16 |
905959 | 12-27 10:30:00 | 5+3+6=14 |
905958 | 12-27 10:25:00 | 7+9+9=25 |
905957 | 12-27 10:20:00 | 4+7+2=13 |
905956 | 12-27 10:15:00 | 6+5+4=15 |
905955 | 12-27 10:10:00 | 3+9+8=20 |
905954 | 12-27 10:05:00 | 1+2+5=08 |
905953 | 12-27 10:00:00 | 4+2+4=10 |
905952 | 12-27 09:55:00 | 0+4+4=08 |
905951 | 12-27 09:50:00 | 8+7+5=20 |
905950 | 12-27 09:45:00 | 0+0+1=01 |
905949 | 12-27 09:40:00 | 5+5+0=10 |
905948 | 12-27 09:35:00 | 9+4+8=21 |
905947 | 12-27 09:30:00 | 4+8+0=12 |
905946 | 12-27 09:25:00 | 6+0+2=08 |
905945 | 12-27 09:20:00 | 7+1+0=08 |
905944 | 12-27 09:15:00 | 7+7+4=18 |
905943 | 12-27 09:10:00 | 0+6+4=10 |
905942 | 12-27 09:05:00 | 1+2+2=05 |
905941 | 12-27 09:00:00 | 3+2+2=07 |
905940 | 12-27 08:55:00 | 8+5+8=21 |
905939 | 12-27 08:50:00 | 3+1+9=13 |
905938 | 12-27 08:45:00 | 7+0+6=13 |
905937 | 12-27 08:40:00 | 9+1+2=12 |
905936 | 12-27 08:35:00 | 4+0+4=08 |
905935 | 12-27 08:30:00 | 1+0+5=06 |
905934 | 12-27 08:25:00 | 1+6+1=08 |
905933 | 12-27 08:20:00 | 1+8+7=16 |
905932 | 12-27 08:15:00 | 1+2+6=09 |
905931 | 12-27 08:10:00 | 1+1+1=03 |
905930 | 12-27 08:05:00 | 1+2+3=06 |
905929 | 12-27 08:00:00 | 2+5+2=09 |
905928 | 12-27 07:55:00 | 7+4+7=18 |
905927 | 12-27 07:50:00 | 8+5+5=18 |
905926 | 12-27 07:45:00 | 3+7+4=14 |
905925 | 12-27 07:40:00 | 9+7+6=22 |
905924 | 12-27 07:35:00 | 5+0+1=06 |
905923 | 12-27 07:30:00 | 7+0+3=10 |
905922 | 12-27 07:25:00 | 2+2+7=11 |
905921 | 12-27 07:20:00 | 3+6+6=15 |
905920 | 12-27 07:15:00 | 9+2+9=20 |
905919 | 12-27 07:10:00 | 6+7+3=16 |
905918 | 12-27 07:05:00 | 1+9+6=16 |
905917 | 12-27 07:00:00 | 5+2+8=15 |
905916 | 12-27 06:55:00 | 6+9+2=17 |
905915 | 12-27 06:50:00 | 7+0+6=13 |
905914 | 12-27 06:45:00 | 3+0+6=09 |
905913 | 12-27 06:40:00 | 6+6+1=13 |
905912 | 12-27 06:35:00 | 5+7+2=14 |
905911 | 12-27 06:30:00 | 0+1+6=07 |
905910 | 12-27 06:25:00 | 3+6+7=16 |
905909 | 12-27 06:20:00 | 5+2+2=09 |
905908 | 12-27 06:15:00 | 5+0+1=06 |
905907 | 12-27 06:10:00 | 0+2+8=10 |
905906 | 12-27 06:05:00 | 5+3+3=11 |
905905 | 12-27 06:00:00 | 7+5+3=15 |
905904 | 12-27 05:55:00 | 9+6+3=18 |
905903 | 12-27 05:50:00 | 6+6+3=15 |
905902 | 12-27 05:45:00 | 8+1+2=11 |
905901 | 12-27 05:40:00 | 0+2+9=11 |
905900 | 12-27 05:35:00 | 5+9+4=18 |
905899 | 12-27 05:30:00 | 2+5+3=10 |
905898 | 12-27 05:25:00 | 2+9+9=20 |
905897 | 12-27 05:20:00 | 4+1+4=09 |
905896 | 12-27 05:15:00 | 9+1+4=14 |
905895 | 12-27 05:10:00 | 5+2+8=15 |
905894 | 12-27 05:05:00 | 3+5+4=12 |
905893 | 12-27 05:00:00 | 7+6+7=20 |
905892 | 12-27 04:55:00 | 3+9+2=14 |
905891 | 12-27 04:50:00 | 1+1+1=03 |
905890 | 12-27 04:45:00 | 7+5+0=12 |
905889 | 12-27 04:40:00 | 8+2+7=17 |
905888 | 12-27 04:35:00 | 4+4+3=11 |
905887 | 12-27 04:30:00 | 7+2+0=09 |
905886 | 12-27 04:25:00 | 0+1+2=03 |
905885 | 12-27 04:20:00 | 0+7+8=15 |
905884 | 12-27 04:15:00 | 7+8+6=21 |
905883 | 12-27 04:10:00 | 9+9+5=23 |
905882 | 12-27 04:05:00 | 1+9+2=12 |
905881 | 12-27 04:00:00 | 5+5+0=10 |
905880 | 12-27 03:55:00 | 6+7+9=22 |
905879 | 12-27 03:50:00 | 7+8+5=20 |
905878 | 12-27 03:45:00 | 5+8+7=20 |
905877 | 12-27 03:40:00 | 6+0+7=13 |
905876 | 12-27 03:35:00 | 6+1+5=12 |
905875 | 12-27 03:30:00 | 2+6+8=16 |
905874 | 12-27 03:25:00 | 0+2+6=08 |
905873 | 12-27 03:20:00 | 0+1+4=05 |
905872 | 12-27 03:15:00 | 6+5+9=20 |
905871 | 12-27 03:10:00 | 2+2+2=06 |
905870 | 12-27 03:05:00 | 8+7+3=18 |
905869 | 12-27 03:00:00 | 3+9+8=20 |
905868 | 12-27 02:55:00 | 8+4+2=14 |
905867 | 12-27 02:50:00 | 0+6+3=09 |
Copyright © 2024 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905966 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905965 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905964 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905963 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905962 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905961 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905960 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905959 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905958 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905957 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905956 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905955 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905954 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905953 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905952 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905951 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905950 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905949 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905948 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905947 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905946 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905945 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905944 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905943 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905942 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905941 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905940 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905939 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905936 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905935 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905934 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905933 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905932 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905931 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905930 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905929 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905928 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905927 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905926 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905925 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905924 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905923 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905922 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905920 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905919 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905918 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905917 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905915 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905914 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905913 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905912 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905911 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905910 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905909 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905908 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905907 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905906 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905905 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905904 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905903 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905902 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905901 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905900 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905899 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905898 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905897 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905896 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905895 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905894 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905893 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905892 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905891 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905890 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905889 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905888 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905887 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905886 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905885 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905884 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905883 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905882 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905881 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905880 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905879 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905878 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905877 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905875 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905874 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905873 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905872 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905871 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905870 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905869 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905868 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905867 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 12 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 44 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 50 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 103 ) 期 | 23 | 未开 ( 83 ) 期 |
3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 185 ) 期 |
2 | 未开 ( 8 ) 期 | 25 | 未开 ( 8 ) 期 |
1 | 未开 ( 16 ) 期 | 26 | 未开 ( 140 ) 期 |
0 | 未开 ( 957 ) 期 | 27 | 未开 ( 179 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
67 | --- | 大 | 单 | |
66 | 03 | 大 | 双 | |
65 | 14 | 小 | 双 | |
64 | 05 | 大 | 双 | |
63 | 09 | 大 | 单 | |
62 | 19 | 大 | 双 | |
61 | 22 | 大 | 单 | |
60 | 16 | 小 | 单 | |
59 | 14 | 大 | 双 | |
58 | 25 | 大 | 单 | |
57 | 13 | 大 | 双 | |
56 | 15 | 大 | 单 | |
55 | 20 | 小 | 单 | |
54 | 08 | 大 | 单 | |
53 | 10 | 大 | 单 | |
52 | 08 | 大 | 双 | |
51 | 20 | 大 | 双 | |
50 | 01 | 小 | 双 | |
49 | 10 | 大 | 双 | |
48 | 21 | 小 | 双 | |
47 | 12 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.